STRiPS CHiPS – chrumkavý snack zo strukovín plný vlákniny a bielkovín, ktorým zaženiete chuť na maškrtenie
STRiPS CHiPS sú chrumkavý snack zo strukovín bohatý na dôležité vitamíny, minerálne látky a vlákninu. Čipsy sú prirodzene bezlepkové a vďaka vysokému podielu bielkovín poslúžia ako proteínový snack po tréningu alebo na doplnenie energie. Nenájdete v nich žiadne konzervanty, farbivá, “éčka” ani GMO. Navyše, pri ich spracovaní bol použitý nerafinovaný za studena lisovaný olej v BIO kvalite, vďaka čomu sa pri ich tepelnej úprave netvoria žiadne karcinogénne látky. Sú dostupné vo viacerých unikátnych príchutiach a vhodné aj pre vegánov či každého zástancu zdravého životného štýlu.
STRiPS CHiPS a ich výhody
- chrumkavé čipsy zo strukovín
- sú bohatým zdrojom bielkovín
- majú vysoký podiel vlákniny, vitamínov a minerálov
- neobsahujú konzervanty, farbivá, “éčka” ani GMO
- sú bezlepkové
- sú vhodné pre vegánov
Zloženie
Smoked Jalapeňos: Hrachová múka 88%, zmes korenia, kvasnicový extrakt, údené jalapeňos, morská soľ, repkový olej.
BIO Chickpea Asia: Cícerová múka 85%, šalvia 5%, zmes korenia, kvasnicový extrakt, chilli, morská soľ, repkový olej.
BIO Lentils Italy: Šošovicová múka 85%, šalvia 5%, zmes korenia, kvasnicový extrakt, chilli, morská soľ, repkový olej.
BIO Beans Mexico: Fazuľová múka 85%, chia semienka 5%, zmes korenia, kvasnicový extrakt, chilli, morská soľ, repkový olej.
BIO Peas France: Hrachová múka 86%, chia semienka 5%, zmes korenia, kvasnicový extrakt, chilli, morská soľ, repkový olej.
Coco Africa: 100% grilovaný kokos.
Tabuľka nutričných hodnôt
Nutričné hodnoty Smoked Jalapeňos | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1830 kJ / 436 kcal |
Tuky | 20,5 g |
z toho nasýtené tuky | 1,4 g |
Sacharidy | 41,9 g |
z toho cukry | 6 g |
Bielkoviny | 17,3 g |
Soľ | 4,2 g |
Nutričné hodnoty BIO Chickpea Asia | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1960 kJ / 466 kcal |
Tuky | 24,6 g |
z toho nasýtené tuky | 1,9 g |
Sacharidy | 40 g |
z toho cukry | 5,6 g |
Bielkoviny | 16,4 g |
Soľ | 3,1 g |
Nutričné hodnoty BIO Lentils Italy | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1850 kJ / 441 kcal |
Tuky | 17,9 g |
z toho nasýtené tuky | 1,3 g |
Sacharidy | 47 g |
z toho cukry | 4,5 g |
Bielkoviny | 20 g |
Soľ | 2,7 g |
Nutričné hodnoty BIO Beans Mexiko | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1900 kJ / 452 kcal |
Tuky | 24,1 g |
z toho nasýtené tuky | 1,9 g |
Sacharidy | 34,3 g |
z toho cukry | 5,5 g |
Bielkoviny | 19 g |
Soľ | 3,5 g |
Nutričné hodnoty BIO Peas France | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1890 kJ / 450 kcal |
Tuky | 22 g |
z toho nasýtené tuky | 1,2 g |
Sacharidy | 42,5 g |
z toho cukry | 5,2 g |
Bielkoviny | 17,1 g |
Soľ | 5,5 g |
Nutričné hodnoty Coco Africa | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 3049 kJ / 724 kcal |
Tuky | 68 g |
z toho nasýtené tuky | 58 g |
Sacharidy | 17 g |
z toho cukry | 4,2 g |
Bielkoviny | 8 g |
Soľ | 0,05 g |
Viac informácií o produkte tu >>>